第九批中国胸痛中心及首批中国基层胸痛中心通过认证公告
第九批中国胸痛中心及首批中国基层胸痛中心认证工作于2016年11月4日全部结束。本次认证共有78家单位获得参加认证资格,经过网上材料提交、办公室预审、专家在线审核评估后,43家单位进入到最后的现场核查和微服私访环节。中国胸痛中心认证工作委员会于2016年11月4日进行了认证总结和投票,其中34家单位一次性通过;4家单位需整改后进行微服私访和现场核查,5家单位不通过。同时认证工作委员会也对第八批申请单位中需再次微服私访及现场核查的4家单位进行了表决,4家单位均通过。因此,第九批通过认证的胸痛中心共38家。
现将通过认证的胸痛中心公告如下:
序号 | 医院 | 通过时间 |
1 | 天津市静海区医院 | 2016 年 11 月 4 日 |
2 | 大庆油田总医院 | 2016 年 11 月 4 日 |
3 | 天津市武清区中医医院 | 2016 年 11 月 4 日 |
4 | 武汉市中心医院 | 2016 年 11 月 4 日 |
5 | 天津蓟县人民医院 | 2016 年 11 月 4 日 |
6 | 北大医疗鲁中医院 | 2016 年 11 月 4 日 |
7 | 宁津县人民医院 | 2016 年 11 月 4 日 |
8 | 南宁市第二人民医院 | 2016 年 11 月 4 日 |
9 | 天津市武清区人民医院 | 2016 年 11 月 4 日 |
10 | 沭阳县人民医院 | 2016 年 11 月 4 日 |
11 | 天津市西青医院 | 2016 年 11 月 4 日 |
12 | 牡丹江心血管病医院 | 2016 年 11 月 4 日 |
13 | 河北省邢台市第三医院 | 2016 年 11 月 4 日 |
14 | 桂林市人民医院 | 2016 年 11 月 4 日 |
15 | 遵义医学院附属医院 | 2016 年 11 月 4 日 |
16 | 喀什地区第一人民医院 | 2016 年 11 月 4 日 |
17 | 攀枝花学院附属医院 | 2016 年 11 月 4 日 |
18 | 宜昌市中心人民医院 | 2016 年 11 月 4 日 |
19 | 河南省济源市第二人民医院 | 2016 年 11 月 4 日 |
20 | 成都军区总医院 | 2016 年 11 月 4 日 |
21 | 福建医科大学附属第一医院 | 2016 年 11 月 4 日 |
22 | 江苏省苏北人民医院 | 2016 年 11 月 4 日 |
23 | 嘉兴市第二医院 | 2016 年 11 月 4 日 |
24 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 2016 年 11 月 4 日 |
25 | 赣州市人民医院 | 2016 年 11 月 4 日 |
26 | 邳州市人民医院 | 2016 年 11 月 4 日 |
27 | 天津市南开医院 | 2016 年 11 月 4 日 |
28 | 河北省巨鹿县医院 | 2016 年 11 月 4 日 |
29 | 罗定市人民医院 | 2016 年 11 月 4 日 |
30 | 北票市中心医院 | 2016 年 11 月 4 日 |
31 | 齐齐哈尔市第一医院 | 2016 年 11 月 4 日 |
32 | 建德市第一人民医院 | 2016 年 11 月 4 日 |
33 | 华中科技大学附属协和医院 | 2016 年 11 月 4 日 |
34 | 苏州大学附属第二医院 | 2016 年 11 月 4 日 |
35 | 十堰市太和医院 | 2016 年 11 月 4 日 |
36 | 南昌市第一医院 | 2016 年 11 月 4 日 |
37 | 宁夏医科大学总医院 | 2016 年 11 月 4 日 |
38 | 深圳市龙岗区人民医院 | 2016 年 11 月 4 日 |
中国胸痛中心认证工作委员会对以上38家单位表示热烈的祝贺,上述38家医院胸痛中心均为首次通过中国胸痛中心认证,有效期为3年,如需再次认证,需在3年有效期截止日期之前至少6个月向中国胸痛中心认证办公室提出复审申请。希望上述单位秉承胸痛中心持续改进的宗旨,在通过认证后继续改进救治流程,提高救治效率。
特此公告。
中华医学会心血管病学分会
中国胸痛中心认证工作委员会
中国胸痛中心认证办公室
二0一六年十一月四日
地址:广东省广州市流花路111号门诊大楼8楼16号房 电话:020-88654530